WORK FLOW 業務の流れ
| STEP 01 | 打合せ | Arrangement 初回打合せ・希望内容・その他のヒアリング及び現地調査 |
|---|---|
| STEP 02 | 基本プラン | Master Plan 基本図面・イメージパース等の製作 |
| STEP 03 | プレゼンテーション | Presentation デザインコンセプト・基本プランの説明 |
| STEP 04 | 実施プラン | Design & Drawing 実施画面製作、工事スケジュール、およびお見積もりの提出 |
| STEP 05 | ご契約 | Contract 最終提案内容とお見積もり金額にご了解いただいた後、契約成立 |
| STEP 06 | 現場施工 | Construction 工事内容の発注・監理業務・設計監理 |
| STEP 07 | 工事完了 | Complete 最終確認後、万全の状態でお引き渡し |
| STEP 08 | アフターサービス | After Service 工事完了後のアフターサービス、およびメンテナンス |
![]()


